Escort Topsite - Escortverzeichnis - Callgirls, Escort Models, Begleitservice, High Class Escorts - Statistik - Worldwide escorts

everytime on top contact us 

 

Worldwide escorts


Worldwide escorts

Info


Benutzername: luxury
Beschreibung: Selection of best escorts from all around the world
Adresse: http://toplist.escort-suisse.ch
Kategorie: Escort Topsites
Mitglied seit: 2009-11-21

Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 2
3/5

Kommentare


Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen

Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 488.8 848.0 0.6 0.6 1.9 1.9
Heute 75 119 0 0 0 0
Gestern 649 1,085 0 0 0 0
September 06 777 1,243 0 0 3 3
September 05 582 955 1 1 3 3
September 04 581 974 1 1 1 1
September 03 543 941 0 0 2 2
September 02 369 744 1 1 1 1
September 01 411 793 2 2 3 3
August 31 399 740 0 0 0 0
August 30 502 886 1 1 6 6
Höchste 777 2,279 6 7 9 9
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 1,819.0 3,985.6 3.3 3.7 9.0 9.1
diese Woche 1,501 2,447 0 0 3 3
letzte Woche 3,387 6,033 6 6 16 16
Woche 34 2,603 4,992 2 2 12 12
Woche 33 2,392 4,491 4 4 13 13
Woche 32 924 2,375 4 4 8 8
Woche 31 1,364 3,650 3 6 14 15
Woche 30 1,439 3,961 3 3 7 7
Woche 29 1,426 3,516 5 6 4 4
Woche 28 1,408 3,495 4 4 5 5
Woche 27 1,746 4,896 2 2 8 8
Höchste 4,826 11,395 14 21 29 29
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 10,774.5 28,194.3 24.9 28.9 51.6 52.8
dieser Monat 3,987 6,854 5 5 13 13
letzter Monat 8,376 17,588 14 17 55 56
Juli 10 7,209 18,902 15 16 26 26
Juni 10 10,710 34,964 22 24 37 37
Mai 10 11,772 36,390 21 27 59 59
April 10 12,177 38,919 14 15 72 75
März 10 14,090 44,021 29 31 103 106
Februar 10 15,400 41,441 44 49 60 64
Januar 10 16,078 27,390 49 58 46 46
Dezember 09 7,946 15,474 36 47 45 46
Höchste 16,078 44,021 49 58 103 106
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 108,898 284,005 261 304 517 529